最新两市ETF两融余额为1485.89亿元,较前一周环比减少16.57亿元,其中,ETF融资余额环比减少12.61亿元,融券余额环比减少3.96亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月22日,两市ETF两融余额为1485.89亿元,较前一周减少16.57亿元,降幅为1.10%,其中,ETF融资余额为1330.20亿元,较前一周减少12.61亿元,下降0.94%,ETF融券余额为155.69亿元,较前一周减少3.96亿元,下降2.48%。
具体来看,深市ETF最新两融余额563.49亿元,较前一周减少8.83亿元,降幅1.54%,其中,ETF融资余额554.97亿元,较前一周减少9.02亿元,降幅1.60%,融券余量5.60亿份,较前一周增加8186.11万份,增幅17.14%,ETF最新融券余额8.53亿元,较前一周增加1910.55万元。
沪市ETF最新两融余额922.39亿元,较前一周减少7.74亿元,降幅0.83%,其中,ETF融资余额775.23亿元,较前一周减少3.59亿元,融券余量41.38亿份,较前一周增加1.17亿份,增幅2.92%,ETF最新融券余额147.16亿元,较前一周减少4.15亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额 | 563.49 | 922.39 | 1485.89 |
环比前一周增减 | —8.83 | —7.74 | —16.57 |
环比前一周增减幅度 | —1.54 | —0.83 | —1.10 |
ETF融资余额 | 554.97 | 775.23 | 1330.20 |
环比前一周增减 | —9.02 | —3.59 | —12.61 |
环比前一周增减幅度 | —1.60 | —0.46 | —0.94 |
ETF融券余量 | 5.60 | 41.38 | 46.98 |
环比前一周增减 | 8186.11 | 11740.69 | 19926.80 |
环比前一周增减幅度 | 17.14 | 2.92 | 4.43 |
ETF融券余额 | 8.53 | 147.16 | 155.69 |
环比前一周增减 | 1910.55 | —41513.27 | —39602.72 |
环比前一周增减幅度 | 2.29 | —2.74 | —2.48 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有49只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额215.56亿元,其次是华安黄金易ETF,华夏恒生ETF,最新融资余额分别为210.77亿元,178.39亿元。。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有5只,ETF融资余额增加额居前的有华夏50ETF,易方达创业板ETF,华安50ETF,上周融资余额分别增加2.63亿元,1.41亿元,1.19亿元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有6只,减少金额居前的有华安黄金易ETF,易方达黄金ETF,华夏恒生ETF,分别减少6.04亿元,5.64亿元,4.86亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有23只,ETF融资余额增幅居前的有华泰A股ETF,易方达50ETF,国泰煤炭ETF,融资余额上周分别增长474.03%,107.40%,73.09%,上周ETF融资余额降幅超20%的有5只,ETF融资余额降幅居前的有南方300ETF,国泰钢铁ETF,广发互联网30ETF,融资余额上周分别下降48.04%,30.46%,28.16%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比前一周 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比前一周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512520 | 华泰A股ETF | 71.94 | 474.03 | 159925 | 南方300ETF | 61.68 | —48.04 |
510100 | 易方达50ETF | 442.70 | 107.40 | 515210 | 国泰钢铁ETF | 2705.59 | —30.46 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 5460.68 | 73.09 | 159605 | 广发互联网30ETF | 11587.45 | —28.16 |
159948 | 南方创业板ETF | 704.15 | 69.54 | 517080 | 汇添富沪港深500ETF | 299.08 | —27.01 |
561550 | 华泰500增强ETF | 331.93 | 65.43 | 515080 | 招商中证红利ETF | 865.42 | —20.62 |
563000 | 易方达中国A50ETF | 1450.97 | 57.54 | 588180 | 国联安科创板50ETF | 1765.14 | —16.12 |
159865 | 国泰中证畜牧ETF | 4065.43 | 56.39 | 159864 | 国泰光伏ETF | 839.70 | —15.73 |
159601 | 华夏中国A50ETF | 2878.86 | 50.39 | 159905 | 工银深红利ETF | 1528.80 | —14.41 |
561300 | 国泰沪深300ETF | 512.24 | 48.65 | 512200 | 南方房地产ETF | 5570.79 | —12.93 |
159859 | 天弘生物医药ETF | 183.35 | 48.42 | 159994 | 银华中证5GETF | 3969.57 | —12.81 |
513300 | 华夏纳指100ETF | 2520.43 | 45.47 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 16709.87 | —10.53 |
159755 | 广发电池ETF | 6231.24 | 36.48 | 516160 | 南方新能源ETF | 6791.52 | —10.41 |
159782 | 银华双创50ETF | 1037.62 | 36.32 | 512560 | 易方达军工ETF | 1331.85 | —8.88 |
515250 | 富国智能汽车ETF | 1436.95 | 33.20 | 159996 | 国泰家用电器ETF | 2422.49 | —8.23 |
588380 | 富国双创50ETF | 1379.80 | 30.61 | 513090 | 易方达香港主题ETF | 46250.89 | —8.01 |
159915 | 易方达创业板ETF | 61333.91 | 29.86 | 510150 | 招商消费ETF | 1658.39 | —7.99 |
510510 | 广发500ETF | 776.85 | 29.53 | 159977 | 天弘创业板ETF | 752.69 | —7.62 |
515750 | 富国科技50ETF | 544.05 | 26.57 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 9409.80 | —6.89 |
560050 | 汇添富中国A50ETF | 2926.86 | 26.30 | 515700 | 平安新能源汽车ETF | 16270.96 | —6.20 |
159939 | 广发信息ETF | 1417.93 | 21.89 | 562800 | 嘉实金属ETF | 428.73 | —6.07 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额增加 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额增加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏50ETF | 635315.12 | 26276.66 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2107728.56 | —60381.83 |
159915 | 易方达创业板ETF | 61333.91 | 14104.43 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2155586.89 | —56431.02 |
159949 | 华安50ETF | 75894.45 | 11925.16 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1783901.72 | —48563.79 |
512880 | 国泰证券ETF | 224418.53 | 9927.30 | 159937 | 博时黄金ETF | 1119909.90 | —24683.17 |
512000 | 华宝券商ETF | 187954.79 | 9331.29 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1556436.66 | —20275.78 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 98822.34 | 4348.01 | 513050 | 易方达互联50ETF | 381324.73 | —14642.48 |
513330 | 华夏互联网ETF | 212789.36 | 4272.43 | 159605 | 广发互联网30ETF | 11587.45 | —4541.37 |
512010 | 易方达医药ETF | 37164.82 | 4145.95 | 510300 | 华泰300ETF | 848272.97 | —4206.01 |
510500 | 南方500ETF | 153353.48 | 3859.31 | 513090 | 易方达香港主题ETF | 46250.89 | —4024.90 |
511360 | 海富通中证ETF | 137247.57 | 3444.27 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 16709.87 | —1966.54 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 24546.16 | 2885.85 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 34925.53 | —1791.01 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 5460.68 | 2305.84 | 518800 | 国泰黄金ETF | 57443.60 | —1744.26 |
159995 | 华夏半导体ETF | 45296.03 | 2195.45 | 515210 | 国泰钢铁ETF | 2705.59 | —1185.06 |
159755 | 广发电池ETF | 6231.24 | 1665.63 | 515700 | 平安新能源汽车ETF | 16270.96 | —1075.91 |
512980 | 广发传媒ETF | 8631.75 | 1540.78 | 511380 | 博时可转债ETF | 49147.34 | —956.08 |
159865 | 国泰中证畜牧ETF | 4065.43 | 1465.93 | 515050 | 华夏中证5GETF | 22692.06 | —831.23 |
159941 | 广发纳指100ETF | 20987.04 | 1252.86 | 512200 | 南方房地产ETF | 5570.79 | —827.49 |
159781 | 易方达双创50ETF | 9719.50 | 1046.62 | 515030 | 华夏新汽车ETF | 19380.19 | —809.50 |
510330 | 华夏300ETF | 120631.91 | 965.01 | 516160 | 南方新能源ETF | 6791.52 | —788.83 |
159601 | 华夏中国A50ETF | 2878.86 | 964.59 | 513660 | 华夏沪港通ETF | 30916.98 | —777.10 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,广发500ETF,融券余额分别为118.44亿元,9.36亿元,4.39亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中国A50ETF,华宝双创50ETF,华夏双创50ETF,期间分别增加3520.47万元,3489.03万元,1813.20万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF,华泰300ETF,南方1000ETF,期间分别减少2.35亿元,7773.31万元,5247.09万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华宝双创50ETF,最新融券余量为6089.36万份,环比增加7635.47%,增幅居前的还有华夏双创50ETF,华宝中证银行ETF,融券余量分别增加213.02%,65.06%,融券余量降幅居前的有广发传媒ETF,国联安半导体ETF,国泰光伏ETF等。
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额 | 一周增减 | 代码 | 简称 | 最新融券余额 | 一周增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159602 | 南方中国A50ETF | 21562.42 | 3520.47 | 510500 | 南方500ETF | 1184449.22 | —23518.51 |
588330 | 华宝双创50ETF | 3537.92 | 3489.03 | 510300 | 华泰300ETF | 19980.06 | —7773.31 |
159783 | 华夏双创50ETF | 2753.67 | 1813.20 | 512100 | 南方1000ETF | 93561.53 | —5247.09 |
510330 | 华夏300ETF | 5525.97 | 1132.88 | 510050 | 华夏50ETF | 6745.65 | —3492.43 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2907.71 | 1100.67 | 510510 | 广发500ETF | 43853.19 | —2424.77 |
512000 | 华宝券商ETF | 9978.89 | 1021.64 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 36915.27 | —1838.75 |
159995 | 华夏半导体ETF | 3149.74 | 942.20 | 159949 | 华安50ETF | 855.44 | —1023.99 |
512660 | 国泰军工ETF | 4039.20 | 839.10 | 512710 | 富国军工龙头ETF | 695.83 | —814.82 |
159952 | 广发创业板ETF | 4174.73 | 448.37 | 159755 | 广发电池ETF | 670.37 | —743.90 |
588380 | 富国双创50ETF | 736.38 | 64.19 | 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 209.80 | —724.13 |
518880 | 华安黄金易ETF | 154.88 | 54.19 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 2734.53 | —653.46 |
515030 | 华夏新汽车ETF | 2035.68 | 42.60 | 512500 | 华夏500ETF | 42105.54 | —589.40 |
159920 | 华夏恒生ETF | 127.84 | 24.64 | 159915 | 易方达创业板ETF | 7138.76 | —556.21 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 2452.67 | 18.03 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 2225.59 | —426.49 |
159841 | 天弘证券ETF | 125.10 | 9.13 | 512480 | 国联安半导体ETF | 0.00 | —370.81 |
515050 | 华夏中证5GETF | 166.54 | 1.89 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 501.34 | —330.68 |
159934 | 易方达黄金ETF | 0.08 | 0.00 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 7288.85 | —316.07 |